Comparaison de résistance à haute température
| Matériel | Résistance à la température maximale | Sélection de l'eau bouillante | Risques à fort tempête |
|---|---|---|---|
| Tritan ™ | 109 degrés (228 degrés F) | ✅ Sécurité | >110 degrés: légère déformation |
| Pp | 130 degrés (266 degrés F) | ✅ Sécurité | >135 degrés: libère les oléfines |
| PC | 127 degrés (260 degrés F) | ⚠️ non recommandé | >80 degrés:les lixivières BPA |
Comparaison des performances de base
| Dimension | Tritan ™ | PP (polypropylène) | PC (polycarbonate) |
|---|---|---|---|
| Sécurité | ✅ BPA / BPS sans | ✅ sans BPA | ❌ contient du BPA (interdit dans les produits pour nourrissons) |
| Clarté | 🔷 grade de verre optique (92%) | 🔶 translucide | 🔷 Transparence élevée (90%) |
| Résistance chimique | ✅ résiste aux acides / jus | ⚠️ Huile perméable | ✅ Acide faible / résistant aux alcalis |
| Durabilité | 🔷 Résultat | 🔶 Se gratte facilement | 🔷 rigide mais cassant |
| Recyclabilité | ✅ recyclable (classe CP) | ✅ recyclable (PP # 5) | ⚠️ Faible taux de recyclage |
| Coût | $$$ (Premium) | $ (Économique) | $$ (milieu de gamme) |
Analyse spécifique au matériau
Tritan ™ (Eastman Copolyester)
✓ Avantages:
FDA 21 CFR & UE 10/2011 Certifié
Lave-vaisselle-sécurité (cycles de 70 degrés)
✗ Limites:
Prolonged >95 degrés accélère l'hydrolyse
Sensible aux cétones (par exemple, dissolvant de vernis à ongles)
PP (polypropylène)
✓ Avantages:
Seuls les aliments en plastique alimentaire au micro-ondes (ISO 16495)
Résiste à la stérilisation à la vapeur de 130 degrés (grade médicale)
✗ Limites:
Mauvaise résistance aux UV (devient fragile)
Transmission élevée en oxygène (fuite de carbonatation)
PC (polycarbonate)
⚠️ Risques critiques:
La lixiviation du BPA: Releases >0,6ug / L dans l'eau à 60 degrés (dépasse les limites GB 4806,6)
Restreint pour les contenants alimentaires sous EU EC 10/2011
Conformité mondiale
| Standard | Tritan ™ | Pp | PC |
|---|---|---|---|
| Chine GB 4806 | Conforme | Conforme | Limité |
| US FDA | 21 CFR | 21 CFR | ❌ Banned |
| EU EC | 10/2011 | 10/2011 | Interdit |
Cas d'utilisation optimaux
Bouteilles de bébé: Tritan ™ (certifié Eastman)
Conteneurs à micro-ondes: PP (recherchezPP # 5 Symbole ♷)
Bouteilles de sport extérieur: Tritan ™ (résistant à l'impact)
Dynamique de bureau: PP (rentable)

















